| Nederlandse naam |
HTML kleurnaam |
kleur code |
Kleur weergave |
|---|---|---|---|
| Gainsboro | DCDCDC | ||
| lichtgrijs | Lightgrey | D3D3D3 | |
| zilver | Silver | C0C0C0 | |
| donkergrijs | Darkgray | A9A9A9 | |
| grijs | Gray | 808080 | |
| Dimgray | 696969 | ||
| lichtleigrijs | Lightslategray | 778899 | |
| leigrijs | Slategray | 708099 | |
| donkerleigrijs | Darkslategray | 2F4F4F | |
| zwart | Black | 000000 |
| Nederlandse naam |
HTML kleurnaam |
kleur code |
Kleur weergave |
|---|---|---|---|
| wit | White | FFFFFF | |
| sneeuwwit | Snow | FFFAFA | |
| Honeydew | F0FOFO | ||
| Mintcream | F5FFFA | ||
| Azuur | Azure | F0FFFF | |
| Aliceblue | F0F8FF | ||
| Ghostwhite | F8F8FF | ||
| rookwit | Whitesmoke | F5F5F5 | |
| schelp | Seashell | FFF5EE | |
| beige | Beige | F5F5DC | |
| Kant | Oldlace | FDF5E6 | |
| Floralwhite | FFFAF0 | ||
| ivoor | Ivory | FFFFF0 | |
| Antiquewhite | FAEBD7 | ||
| linnen | Linen | FAF0E6 | |
| Lavenderblush | FFF0F5 | ||
| Mistyrose | FFE4E1 |
| Nederlandse naam |
HTML kleurnaam |
kleur code |
Kleur weergave |
|---|---|---|---|
| Cornsilk | FFF8DC | ||
| Blanchedalmond | FFEBCD | ||
| Bisque | FFE4C4 | ||
| Navajowhite | FFDEAD | ||
| Wheat | F5DEB3 | ||
| Burlywood | DEB887 | ||
| Tan | D2B48F | ||
| Rosybrown | BC8F8F | ||
| Sandybrown | F4A460 | ||
| Goldenrod | DAA520 | ||
| Darkgoldenrod | B8860B | ||
| Peru | CD8D3F | ||
| chocoladebruin | Chocolate | D2691E | |
| Saddlebrown | 8B4513 | ||
| sienna | Sienna | A0522D | |
| bruin | Brown | A52A2A | |
| kastanjebruin | Maroon | 800000 |
| Nederlandse naam |
HTML kleurnaam |
kleur code |
Kleur weergave |
|---|---|---|---|
| indisch rood | Indianred | CD5C5C | |
| lichtkoraal | Lightcoral | F08080 | |
| zalm | Salmon | FA8072 | |
| donkerzalm | Darksalmon | E9967A | |
| oranjerood | Orangered | FF4500 | |
| rood | Red | FF0000 | |
| vermiljoen | Crimson | DC143C | |
| vuurvaste baksteen | Firebrick | B22222 | |
| donkerrood | Darkred | 8B0000 |
| Nederlandse naam |
HTML kleurnaam |
kleur code |
Kleur weergave |
|---|---|---|---|
| lichtzalm | Lightsalmon | FFA070 | |
| oranje | Orange | FFA500 | |
| donkeroranje | Darkorange | FF8C00 | |
| koraal | Coral | FF7F50 | |
| tomaat | Tomato | FF6347 | |
| oranjerood | Orangered | FF4500 |
| Nederlandse naam |
HTML kleurnaam |
kleur code |
Kleur weergave |
|---|---|---|---|
| roze | Pink | FFC0CB | |
| lichtroze | Lightpink | FFB6C1 | |
| Palevioletred | DB7093 | ||
| acaciaroze | Hotpink | FF69B4 | |
| dieproze | Deeppink | FF1493 | |
| middenvioletrood | Mediumvioletred | C71585 |
| Nederlandse naam |
HTML kleurnaam |
kleur code |
Kleur weergave |
|---|---|---|---|
| groengeel | Greenyellow | ADFF2F | |
| groen | Chartreuse | 7FFF00 | |
| grasgroen | Lawngreen | 7CFC00 | |
| Lime | 00FF00 | ||
| bleekgroen | Palegreen | 98FB98 | |
| lichtgroen | Lightgreen | 90EE90 | |
| midlentegroen | Mediumspringgreen | 00FA9A | |
| lentegroen | Springgreen | 00FF7F | |
| Yellowgreen | 9ACD32 | ||
| Limegreen | 32CD32 | ||
| Mediumseagreen | 3CB371 | ||
| zeegroen | Seagreen | 2E8B58 | |
| bosgroen | Forestgreen | 228B22 | |
| donkergroen | Green | 008000 | |
| Olivedrab | 6B8E23 | ||
| olijfgroen | Olive | 808000 | |
| donkerolijfgroen | Darkolivegreen | 556B2F | |
| donkergroen | Darkgreen | 006400 | |
| aquamarijn | Aquamarine | 7FFFD4 | |
| Mediumaquamarine | 66CDAA | ||
| donkerzeegroen | Darkseagreen | 8FBC8F | |
| lichtzeegroen | Lightseagreen | 20B2AA | |
| donkercyaan | Darkcyan | 008B8B | |
| Teal | 008080 |
| Nederlandse naam |
HTML kleurnaam |
kleur code |
Kleur weergave |
|---|---|---|---|
| lichtcyaan | Lightcyan | E0FFFF | |
| lichtturquoise | Paleturquoise | AFEEEE | |
| cyaan | Aqua Cyan |
00FFFF | |
| aquamarijn | Aquamarine | 7FFFD4 | |
| turquoise | Turquoise | 40E0D0 | |
| Mediumturquoise | 48D1CC | ||
| donkerturquoise | Darkturquoise | 00CED1 | |
| Powderblue | B0E0E6 | ||
| staalblauw | Lightsteelblue | B0C4DE | |
| lichtblauw | Lightblue | ADD8E6 | |
| hemelsblauw | Skyblue | 87CEEB | |
| lichthemelsblauw | Lightskyblue | 87CEFA | |
| diep hemelsblauw | Deepskyblue | 00BFFF | |
| korenbloemblauw | Cornflowerblue | 6495ED | |
| donkerstaalblauw | Steelblue | 4682BA | |
| Cadetblue | 5F9EA0 | ||
| Mediumslateblue | 7B68EE | ||
| Dodgerblue | 1E90FF | ||
| koningsblauw | Royalblue | 4169E1 | |
| blauw | Blue | 0000FF | |
| middenblauw | Mediumblue | 0000CD | |
| donkerblauw | Darkblue | 00008B | |
| marine | Navy | 000080 | |
| midnachtsblauw | Midnightblue | 191970 |
| Nederlandse naam |
HTML kleurnaam |
kleur code |
Kleur weergave |
|---|---|---|---|
| lichtgeel | Lightyellow | FFFFE0 | |
| Lemonchiffon | FFFACD | ||
| Lightgoldenrodyellow | FAFAD2 | ||
| Papayawhip | FFEFD5 | ||
| Moccasin | FFE4B5 | ||
| Peachpuff | FFDAB9 | ||
| Palegoldenrod | EEE8AA | ||
| kaki | Khaki | F0E68C | |
| geel | Yellow | FFFF00 | |
| goud | Gold | FFD700 | |
| donkerkaki | Darkkhaki | BDB76B |
| Nederlandse naam |
HTML kleurnaam |
kleur code |
Kleur weergave |
|---|---|---|---|
| lavendel | Lavender | E6E6FA | |
| distel | Thistle | D8BFD8 | |
| pruim | Plum | DDA0DD | |
| violet | Violet | EE82EE | |
| fuchsia magenta |
Fuchsia Magenta |
FF00FF | |
| orchidee | Orchid | DA70D6 | |
| Mediumorchid | BA55D3 | ||
| Mediumpurple | 9370DB | ||
| Slateblue | 6A5ACD | ||
| blauwviolet | Blueviolet | 8A2BE2 | |
| donkerviolet | Darkviolet | 9400D3 | |
| Darkorchid | 9932CC | ||
| donkermagenta | Darkmagenta | 8B008B | |
| purper | Purple | 800080 | |
| Darkslateblue | 483D8B | ||
| indigo | Indigo | 4B0082 |